|
제품 상세 정보:
|
강조하다: | 인덕션 녹기 오븐 크로시블,인덕션 오븐용 용조 |
---|
인덕션 녹화 오븐에 좋은 품질의 크라이블
엄격한 품질 관리와 표준화 된 생산 프로세스 통제는 제품 품질을 더 안정적으로 만듭니다.
인적 요인으로 인한 제품 결함을 크게 줄이는 것.
사양 |
위쪽 입 외부 지름 (±5mm) |
위쪽 입 내부 지름 (±5mm) |
바닥 외부 지름 (±5mm) |
전체 높이 |
IND19 | 173 | 131 | 130 | 220 |
IND88 | 260 | 200 | 250 | 400 |
IND94 | 240 | 180 | 160 | 550 |
IND115 | 255 | 195 | 190 | 570 |
IND160 | 315 | 255 | 300 | 470 |
IND165 | 334 | 294 | 292 | 440 |
IND190 | 340 | 280 | 332 | 490 |
IND200 | 420 | 330 | 320 | 530 |
IND230 | 355 | 285 | 340 | 600 |
IND270 | 270 | 200 | 220 | 805 |
IND284 | 410 | 340 | 392 | 600 |
IND285 | 410 | 340 | 392 | 650 |
IND290 | 394 | 314 | 381 | 540 |
IND330 | 385 | 300 | 360 | 700 |
IND480 | 510 | 420 | 400 | 710 |
IND580 | 420 | 360 | 300 | 840 |
IND600 | 620 | 525 | 620 | 470 |
IND720 | 570 | 490 | 570 | 600 |
IND763 | 580 | 490 | 440 | 800 |
IND770 | 640 | 560 | 640 | 500 |
IND785 | 620 | 530 | 620 | 600 |
IND900 | 520 | 425 | 510 | 960 |
IND905 | 620 | 530 | 620 | 650 |
IND1250 | 620 | 535 | 620 | 850 |
IND1450 | 710 | 630 | 710 | 720 |
IND1700 | 610 | 508 | 540 | 1200 |
IND2560 | 710 | 630 | 710 | 720 |
IND3100 | 780 | 645 | 780 | 1400 |
IND3900 | 820 | 720 | 820 | 1400 |
IND4000 | 850 | 750 | 850 | 1300 |
IND5300 | 900 | 785 | 900 | 1600 |
IND5500 | 978 | 876 | 700 | 1470 |
IND10000 | 1150 | 1020 | 650 | 1900 |
담당자: Mrs. lily
전화 번호: +86 15053617692